Valores de Terra Nua 2025
Valores de Terra Nua, exercício de 2025, separados por unidades da federação.
UF | Município | Lavoura Aptidão Boa | Lavoura Aptidão Regular | Lavoura Aptidão Restrita | Pastagem Plantada | Silvicultura/Pastagem Natural | Preservação Fauna/Flora | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | ARAPIRACA | 32.000,00 | 27.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 | 14.500,00 | 10.000,00 | 1 |
AL | CAMPO ALEGRE | 15.057,70 | 13.853,08 | 12.744,83 | 10.705,65 | 8.189,82 | 6.551,85 | 1 |
AL | CORURIPE | 35.500,35 | 32.958,53 | 30.306,65 | 28.251,18 | 25.386,30 | 21.371,21 | 1 |
AL | PAO DE ACUCAR | 11.000,00 | 9.500,00 | 8.000,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 1 |
AL | TEOTONIO VILELA | 15.060,89 | 13.856,01 | 12.747,52 | 10.707,91 | 8.191,55 | 6.553,24 | 1 |
BA | ALCOBACA | 24.942,94 | 22.675,40 | 20.614,59 | 18.740,25 | 18.930,74 | 13.960,53 | 1 |
BA | BAIANOPOLIS | 6.900,00 | 5.800,00 | 4.640,00 | 3.480,00 | 2.900,00 | 2.320,00 | 1 |
BA | BARRA | 2.511,64 | 2.253,15 | 2.150,75 | 2.100,82 | 1.900,54 | 1.600,17 | 1 |
BA | BUERAREMA | 15.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 1 |
BA | CAMACAN | 11.607,74 | 10.446,97 | 9.286,20 | 11.607,74 | 11.607,74 | 9.286,20 | 1 |
BA | CANARANA | 2.160,00 | 1.650,00 | 1.180,00 | 1.020,00 | 800,00 | 660,00 | 1 |
BA | CANDEAL | 13.280,05 | 10.296,38 | 8.570,43 | 7.787,93 | 6.333,79 | 5.383,45 | 1 |
BA | CARAVELAS | 11.790,07 | 11.369,00 | 10.947,93 | 10.105,77 | 9.263,62 | 8.421,47 | 1 |
BA | CENTRAL | 10.880,00 | 8.369,60 | 5.858,72 | 3.347,84 | 10.880,00 | 6.142,96 | 1 |
BA | COCOS | 2.715,85 | 1.858,22 | 1.429,39 | 1.143,51 | 857,64 | 571,76 | 1 |
BA | CONCEICAO DO JACUIPE | 26.086,00 | 18.781,92 | 16.739,39 | 14.608,16 | 7.512,77 | 7.658,85 | 1 |
BA | CONDE | 12.499,00 | 7.607,15 | 5.170,00 | 7.607,15 | 12.499,00 | 4.310,00 | 1 |
BA | CORRENTINA | 8.935,76 | 6.255,03 | 4.723,19 | 3.446,65 | 3.191,34 | 2.220,84 | 1 |
BA | EUNAPOLIS | 25.824,05 | 14.950,77 | 13.591,61 | 10.873,28 | 8.154,96 | 5.436,64 | 1 |
BA | GUANAMBI | 9.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1 |
BA | IBICUI | 26.678,10 | 19.208,23 | 17.073,98 | 14.939,74 | 7.683,26 | 7.832,28 | 1 |
BA | IBIRAPUA | 26.155,00 | 18.831,60 | 16.739,20 | 14.646,80 | 7.532,61 | 7.678,71 | 1 |
BA | ITAMARAJU | 28.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 1 |
BA | ITANHEM | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 1 |
BA | ITUBERA | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 1 |
BA | JABORANDI | 7.200,00 | 4.836,00 | 2.808,00 | 2.772,00 | 1.950,00 | 1.500,00 | 1 |
BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | 11.664,00 | 8.121,60 | 7.776,00 | 7.776,00 | 7.340,40 | 6.912,00 | 1 |
BA | MEDEIROS NETO | 11.369,00 | 10.350,80 | 10.350,80 | 10.105,77 | 9.236,62 | 8.421,47 | 1 |
BA | MULUNGU DO MORRO | 10.880,00 | 8.369,60 | 5.858,72 | 3.347,84 | 10.880,00 | 6.142,96 | 1 |
BA | NOVA VICOSA | 13.600,00 | 10.462,00 | 7.323,40 | 4.184,80 | 13.600,00 | 7.678,71 | 1 |
BA | RAFAEL JAMBEIRO | 13.280,05 | 10.296,38 | 8.570,43 | 7.787,93 | 6.333,79 | 5.383,45 | 1 |
BA | RIACHAO DAS NEVES | 10.250,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | 5.300,00 | 3.850,00 | 2.850,00 | 1 |
BA | SANTO ESTEVAO | 10.667,50 | 9.846,90 | 9.026,40 | 8.205,80 | 6.667,20 | 6.155,00 | 1 |
BA | TANHACU | 4.250,00 | 3.500,00 | 2.250,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1 |
BA | TEIXEIRA DE FREITAS | 29.318,80 | 25.130,40 | 23.036,20 | 20.942,00 | 18.847,80 | 16.753,60 | 1 |
BA | URUCUCA | 27.746,75 | 19.773,18 | 17.576,16 | 15.379,14 | 7.909,24 | 8.060,54 | 1 |
BA | VEREDA | 10.462,20 | 9.415,80 | 9.120,00 | 8.370,00 | 8.446,58 | 7.678,71 | 1 |
BA | XIQUE-XIQUE | 2.827,48 | 1.921,80 | 1.502,10 | 1.192,84 | 905,68 | 596,42 | 1 |
CE | SOBRAL | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 1 |
ES | ARACRUZ | 78.200,00 | 59.000,00 | 52.780,00 | 53.200,00 | 55.100,00 | 34.400,00 | 1 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 39.867,21 | 31.474,11 | 23.081,01 | 20.982,74 | 16.786,19 | 12.589,64 | 1 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 54.681,83 | 47.389,25 | 37.030,87 | 47.389,65 | 40.099,81 | 29.163,77 | 1 |
GO | ABADIA DE GOIAS | 51.060,35 | 35.742,25 | 25.530,18 | 20.271,72 | 13.514,48 | 6.757,24 | 1 |
GO | ABADIANIA | 39.066,45 | 26.729,68 | 20.561,29 | 16.449,03 | 12.336,77 | 8.224,52 | 1 |
GO | ACREUNA | 36.226,78 | 29.159,27 | 21.822,27 | 29.159,27 | 19.349,46 | 19.348,17 | 1 |
GO | ADELANDIA | 28.925,62 | 26.684,94 | 25.055,30 | 21.796,09 | 18.944,26 | 14.666,53 | 1 |
GO | AGUA FRIA DE GOIAS | 12.152,04 | 10.244,23 | 8.707,60 | 5.392,48 | 4.561,14 | 3.404,01 | 1 |
GO | ALEXANIA | 23.437,59 | 16.036,24 | 12.335,57 | 9.868,46 | 7.401,35 | 4.933,90 | 1 |
GO | ALTO HORIZONTE | 8.390,06 | 7.131,62 | 5.418,23 | 5.031,72 | 4.257,61 | 2.322,33 | 1 |
GO | ALTO PARAISO DE GOIAS | 15.150,60 | 12.878,00 | 9.568,79 | 4.749,78 | 3.521,06 | 1.760,54 | 1 |
GO | AMARALINA | 9.041,48 | 7.685,26 | 6.532,47 | 5.552,60 | 4.719,71 | 3.775,77 | 1 |
GO | AMERICANO DO BRASIL | 43.967,57 | 37.719,77 | 33.925,37 | 32.988,87 | 29.321,96 | 18.668,63 | 1 |
GO | AMORINOPOLIS | 19.210,66 | 17.169,64 | 15.779,97 | 14.325,41 | 10.625,83 | 8.011,10 | 1 |
GO | ANICUNS | 34.485,17 | 31.074,58 | 29.584,82 | 26.608,75 | 22.998,15 | 18.732,44 | 1 |
GO | APARECIDA DO RIO DOCE | 23.499,69 | 15.999,35 | 12.399,61 | 9.899,94 | 7.399,61 | 4.899,94 | 1 |
GO | APORE | 22.690,00 | 19.730,00 | 15.640,00 | 11.390,00 | 8.160,00 | 4.620,00 | 1 |
GO | ARACU | 21.698,11 | 20.017,84 | 18.794,85 | 21.698,11 | 13.418,74 | 11.001,87 | 1 |
GO | ARAGARCAS | 25.920,00 | 21.600,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 9.600,00 | 1 |
GO | ARAGOIANIA | 34.157,56 | 29.538,42 | 28.444,39 | 29.538,42 | 28.444,39 | 22.245,31 | 1 |
GO | ARAGUAPAZ | 8.254,87 | 7.088,56 | 6.372,65 | 5.705,15 | 4.866,53 | 3.860,61 | 1 |
GO | ARENOPOLIS | 18.415,07 | 16.565,12 | 12.598,51 | 11.802,43 | 5.932,15 | 5.210,70 | 1 |
GO | ARUANA | 29.811,71 | 20.397,17 | 15.689,91 | 7.590,06 | 5.691,06 | 3.792,05 | 1 |
GO | AURILANDIA | 18.623,80 | 15.520,70 | 13.968,50 | 12.416,30 | 11.796,20 | 10.864,10 | 1 |
GO | AVELINOPOLIS | 37.372,43 | 32.061,80 | 28.836,56 | 28.040,54 | 24.923,67 | 15.868,34 | 1 |
GO | BARRO ALTO | 5.582,85 | 5.210,66 | 4.838,48 | 4.466,27 | 4.208,35 | 3.823,35 | 1 |
GO | BELA VISTA DE GOIAS | 25.990,00 | 21.650,00 | 19.060,00 | 18.190,00 | 17.320,00 | 9.960,00 | 1 |
GO | BOM JARDIM DE GOIAS | 8.090,92 | 5.884,34 | 4.751,17 | 3.589,78 | 3.226,66 | 2.565,05 | 1 |
GO | BOM JESUS DE GOIAS | 50.493,03 | 49.967,31 | 49.389,03 | 42.120,25 | 30.686,86 | 27.558,61 | 1 |
GO | BONFINOPOLIS | 41.062,44 | 36.497,22 | 31.935,25 | 22.050,33 | 20.947,82 | 19.900,43 | 1 |
GO | BONOPOLIS | 8.066,47 | 6.856,50 | 5.828,02 | 4.953,82 | 4.210,75 | 3.368,60 | 1 |
GO | BRAZABRANTES | 42.991,73 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
GO | BRITANIA | 24.462,77 | 17.123,94 | 12.231,39 | 10.026,52 | 9.043,53 | 4.521,76 | 1 |
GO | BURITI ALEGRE | 21.864,47 | 20.107,70 | 17.991,10 | 16.932,80 | 13.228,75 | 11.641,30 | 1 |
GO | BURITI DE GOIAS | 24.557,51 | 17.190,25 | 12.278,75 | 10.029,33 | 8.544,99 | 4.920,35 | 1 |
GO | CABECEIRAS | 33.915,68 | 25.951,48 | 11.305,84 | 11.305,84 | 10.175,26 | 4.522,33 | 1 |
GO | CACHOEIRA ALTA | 11.570,24 | 10.123,96 | 8.677,68 | 9.100,00 | 9.100,00 | 1 | |
GO | CACHOEIRA DE GOIAS | 37.740,26 | 26.418,18 | 18.870,13 | 14.983,45 | 9.988,96 | 4.994,48 | 1 |
GO | CACU | 33.117,76 | 22.659,52 | 17.430,40 | 15.373,60 | 11.310,57 | 7.686,78 | 1 |
GO | CAIAPONIA | 15.155,76 | 10.216,67 | 7.140,70 | 4.550,85 | 4.266,96 | 4.150,41 | 1 |
GO | CALDAS NOVAS | 24.000,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 1 |
GO | CAMPINACU | 6.905,56 | 6.598,65 | 5.370,99 | 4.143,34 | 3.836,42 | 3.069,14 | 1 |
GO | CAMPINORTE | 10.957,78 | 9.314,11 | 7.916,99 | 6.729,44 | 5.720,02 | 4.576,02 | 1 |
GO | CAMPO ALEGRE DE GOIAS | 21.729,16 | 18.284,53 | 15.848,18 | 12.809,23 | 12.809,23 | 5.827,21 | 1 |
GO | CAMPO LIMPO DE GOIAS | 35.907,42 | 28.253,47 | 21.733,44 | 17.386,75 | 13.040,06 | 8.693,37 | 1 |
GO | CAMPOS BELOS | 8.167,37 | 6.942,27 | 5.900,93 | 5.015,79 | 4.236,43 | 3.410,74 | 1 |
GO | CAMPOS VERDES | 8.228,07 | 7.357,33 | 6.741,45 | 6.768,44 | 5.283,41 | 3.939,20 | 1 |
GO | CASTELANDIA | 48.702,17 | 45.320,18 | 39.265,15 | 35.926,20 | 32.531,82 | 25.321,46 | 1 |
GO | CATALAO | 29.000,00 | 26.500,00 | 24.500,00 | 22.500,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 1 |
GO | CAVALCANTE | 6.574,43 | 5.259,55 | 2.629,76 | 5.259,55 | 2.629,76 | 2.629,76 | 1 |
GO | CERES | 22.034,35 | 20.643,16 | 19.292,82 | 17.790,80 | 14.786,78 | 10.645,32 | 1 |
GO | CEZARINA | 36.986,93 | 31.812,45 | 28.476,23 | 27.662,52 | 24.733,16 | 15.741,63 | 1 |
GO | CHAPADAO DO CEU | 40.577,20 | 37.562,18 | 28.893,98 | 20.361,90 | 15.271,42 | 10.180,95 | 1 |
GO | COCALZINHO DE GOIAS | 10.235,87 | 8.874,50 | 7.011,58 | 5.138,41 | 4.708,51 | 2.866,05 | 1 |
GO | CORREGO DO OURO | 21.374,79 | 17.813,52 | 14.193,45 | 12.370,82 | 9.896,17 | 7.917,43 | 1 |
GO | CORUMBAIBA | 26.154,21 | 18.422,81 | 14.778,01 | 23.172,10 | 12.127,25 | 9.962,46 | 1 |
GO | CRISTALINA | 22.795,84 | 21.085,90 | 20.208,10 | 19.274,04 | 17.914,60 | 16.710,10 | 1 |
GO | CRISTIANOPOLIS | 35.669,25 | 28.535,41 | 23.779,50 | 28.535,41 | 22.828,33 | 17.121,24 | 1 |
GO | CRIXAS | 7.928,47 | 7.161,20 | 5.498,78 | 5.243,02 | 3.196,97 | 1.918,15 | 1 |
GO | CROMINIA | 31.907,40 | 27.266,82 | 22.914,52 | 19.493,80 | 18.388,43 | 10.795,46 | 1 |
GO | DIORAMA | 17.159,48 | 16.172,38 | 15.244,17 | 14.366,28 | 10.902,92 | 7.997,83 | 1 |
GO | DOVERLANDIA | 21.150,43 | 16.464,04 | 14.076,77 | 10.308,40 | 10.578,32 | 5.186,10 | 1 |
GO | EDEIA | 57.596,00 | 51.312,80 | 36.652,00 | 33.510,40 | 21.991,20 | 15.708,00 | 1 |
GO | ESTRELA DO NORTE | 11.704,24 | 9.948,61 | 8.456,31 | 7.187,86 | 6.109,69 | 4.887,75 | 1 |
GO | FAINA | 19.968,85 | 15.975,09 | 12.780,07 | 10.224,05 | 7.156,84 | 5.725,48 | 1 |
GO | FAZENDA NOVA | 12.352,39 | 10.981,35 | 9.985,80 | 10.973,25 | 9.608,34 | 8.303,12 | 1 |
GO | FIRMINOPOLIS | 34.290,56 | 32.383,96 | 22.859,26 | 32.439,27 | 22.859,26 | 14.117,27 | 1 |
GO | FLORES DE GOIAS | 13.043,00 | 8.695,00 | 6.967,00 | 8.067,00 | 6.600,00 | 4.924,00 | 1 |
GO | FORMOSA | 20.904,29 | 17.934,10 | 16.137,94 | 15.676,11 | 13.943,20 | 8.880,46 | 1 |
GO | FORMOSO | 8.235,00 | 7.083,60 | 6.038,30 | 5.245,10 | 4.415,00 | 3.701,70 | 1 |
GO | GOIANAPOLIS | 21.957,77 | 18.664,11 | 15.864,49 | 13.484,82 | 11.462,09 | 9.742,78 | 1 |
GO | GOIANESIA | 17.047,46 | 15.446,44 | 13.575,76 | 12.257,53 | 11.815,27 | 5.335,96 | 1 |
GO | GOIANIA | 82.848,98 | 70.420,87 | 66.278,39 | 62.135,91 | 57.993,43 | 49.708,46 | 1 |
GO | GOIAS | 17.823,15 | 15.128,57 | 12.877,24 | 10.945,65 | 9.303,79 | 7.443,04 | 1 |
GO | GOIATUBA | 43.095,73 | 43.095,73 | 40.707,15 | 40.031,54 | 19.393,07 | 19.393,07 | 1 |
GO | GOUVELANDIA | 31.729,80 | 29.863,40 | 26.130,41 | 26.130,41 | 22.397,50 | 18.645,58 | 1 |
GO | GUAPO | 27.512,87 | 24.535,98 | 22.359,71 | 20.728,20 | 19.605,67 | 11.648,95 | 1 |
GO | GUARANI DE GOIAS | 12.396,69 | 10.330,58 | 8.264,46 | 12.396,69 | 8.264,46 | 6.198,34 | 1 |
GO | HIDROLANDIA | 42.014,62 | 35.034,27 | 32.007,98 | 35.034,27 | 32.007,98 | 21.007,31 | 1 |
GO | HIDROLINA | 19.681,28 | 16.729,08 | 14.986,72 | 14.846,66 | 13.976,97 | 4.558,46 | 1 |
GO | IACIARA | 12.396,69 | 10.330,58 | 8.264,46 | 12.396,69 | 8.264,46 | 6.198,34 | 1 |
GO | INACIOLANDIA | 33.726,06 | 31.629,46 | 27.774,40 | 27.774,40 | 23.806,63 | 19.838,85 | 1 |
GO | INDIARA | 32.488,63 | 23.012,77 | 20.088,79 | 17.468,04 | 14.175,87 | 14.019,92 | 1 |
GO | INHUMAS | 38.636,35 | 36.363,63 | 31.818,18 | 36.363,63 | 32.954,53 | 11.363,62 | 1 |
GO | IPAMERI | 27.129,43 | 23.249,92 | 21.022,59 | 20.450,16 | 18.174,00 | 11.570,70 | 1 |
GO | IPIRANGA DE GOIAS | 18.724,41 | 15.915,75 | 13.528,38 | 11.499,12 | 9.774,25 | 7.819,40 | 1 |
GO | IPORA | 18.167,16 | 13.782,44 | 11.268,12 | 13.782,44 | 11.268,12 | 4.054,35 | 1 |
GO | ITABERAI | 50.460,08 | 38.095,06 | 27.667,39 | 20.820,25 | 19.250,23 | 15.829,60 | 1 |
GO | ITAGUARI | 31.340,94 | 26.639,80 | 22.643,83 | 19.247,25 | 16.360,16 | 13.088,13 | 1 |
GO | ITAGUARU | 41.322,32 | 37.190,10 | 33.057,86 | 33.057,86 | 28.925,62 | 24.793,39 | 1 |
GO | ITAJA | 18.760,44 | 17.317,33 | 15.874,22 | 14.431,11 | 10.823,33 | 7.215,56 | 1 |
GO | ITAPACI | 12.757,12 | 10.821,11 | 9.115,89 | 8.256,86 | 7.243,99 | 6.538,82 | 1 |
GO | ITAPIRAPUA | 14.023,42 | 11.645,03 | 10.919,19 | 13.996,12 | 10.928,66 | 7.172,35 | 1 |
GO | ITAPURANGA | 17.314,03 | 11.983,07 | 8.631,60 | 12.113,38 | 8.700,79 | 4.217,03 | 1 |
GO | ITARUMA | 18.760,00 | 17.500,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 1 |
GO | ITAUCU | 39.916,60 | 33.057,85 | 28.925,62 | 33.057,85 | 29.958,67 | 15.338,54 | 1 |
GO | ITUMBIARA | 53.966,08 | 36.924,16 | 28.403,20 | 22.722,56 | 17.041,92 | 11.361,28 | 1 |
GO | IVOLANDIA | 16.324,61 | 14.004,88 | 12.596,06 | 12.516,07 | 10.886,88 | 7.094,67 | 1 |
GO | JANDAIA | 21.103,90 | 14.069,18 | 10.683,86 | 10.511,94 | 7.386,43 | 2.972,10 | 1 |
GO | JARAGUA | 31.614,67 | 21.076,75 | 10.538,17 | 21.076,75 | 8.430,57 | 6.322,93 | 1 |
GO | JATAI | 33.877,72 | 23.714,40 | 16.938,86 | 13.812,03 | 8.899,94 | 4.832,21 | 1 |
GO | JAUPACI | 26.956,80 | 22.464,00 | 18.720,00 | 15.600,00 | 12.480,00 | 9.984,00 | 1 |
GO | JOVIANIA | 39.935,48 | 33.950,19 | 28.650,96 | 25.919,74 | 21.375,09 | 19.387,77 | 1 |
GO | JUSSARA | 17.748,20 | 12.910,01 | 12.120,15 | 11.915,88 | 10.962,61 | 6.297,46 | 1 |
GO | LAGOA SANTA | 18.469,58 | 17.048,84 | 15.628,11 | 14.207,37 | 10.655,52 | 7.103,69 | 1 |
GO | LEOPOLDO DE BULHOES | 25.784,02 | 21.916,42 | 18.628,95 | 15.834,61 | 13.459,42 | 10.767,53 | 1 |
GO | LUZIANIA | 19.171,24 | 13.419,87 | 9.585,62 | 5.751,37 | 3.834,25 | 1.917,12 | 1 |
GO | MAIRIPOTABA | 25.177,69 | 21.161,16 | 18.272,21 | 16.588,84 | 12.588,84 | 12.588,84 | 1 |
GO | MARA ROSA | 10.995,46 | 9.312,14 | 7.915,32 | 6.728,02 | 5.718,82 | 4.575,05 | 1 |
GO | MARZAGAO | 39.887,98 | 27.291,77 | 20.993,67 | 19.758,75 | 14.819,06 | 9.879,37 | 1 |
GO | MATRINCHA | 14.028,51 | 12.059,34 | 10.499,36 | 12.059,34 | 10.499,36 | 7.499,72 | 1 |
GO | MAURILANDIA | 61.983,47 | 61.983,47 | 61.983,47 | 61.983,47 | 30.991,73 | 30.991,73 | 1 |
GO | MIMOSO DE GOIAS | 9.107,30 | 7.224,70 | 6.008,10 | 5.100,20 | 4.104,20 | 3.020,30 | 1 |
GO | MINACU | 6.380,22 | 5.220,18 | 3.480,12 | 3.480,12 | 3.480,12 | 1.160,15 | 1 |
GO | MINEIROS | 27.122,70 | 20.453,54 | 16.568,59 | 13.254,87 | 10.855,28 | 7.770,10 | 1 |
GO | MONTE ALEGRE DE GOIAS | 10.838,08 | 9.297,98 | 8.560,99 | 8.132,89 | 7.227,91 | 4.606,18 | 1 |
GO | MONTES CLAROS DE GOIAS | 18.450,96 | 15.683,31 | 11.331,19 | 13.330,81 | 9.631,51 | 7.705,21 | 1 |
GO | MONTIVIDIU | 45.598,02 | 39.118,54 | 35.183,43 | 34.307,95 | 30.409,31 | 19.415,63 | 1 |
GO | MONTIVIDIU DO NORTE | 10.687,00 | 8.813,50 | 7.711,20 | 6.758,10 | 6.114,00 | 3.571,80 | 1 |
GO | MORRINHOS | 36.001,73 | 34.476,23 | 28.984,43 | 22.577,34 | 9.763,18 | 8.847,88 | 1 |
GO | MORRO AGUDO DE GOIAS | 36.191,23 | 30.159,36 | 25.132,80 | 20.944,00 | 16.755,20 | 13.404,16 | 1 |
GO | MOSSAMEDES | 41.984,30 | 28.726,10 | 22.097,00 | 17.677,60 | 13.258,20 | 8.838,80 | 1 |
GO | MUNDO NOVO | 25.465,70 | 17.826,00 | 12.732,86 | 10.336,08 | 6.890,73 | 3.445,36 | 1 |
GO | MUTUNOPOLIS | 9.005,51 | 7.654,68 | 6.506,48 | 5.530,50 | 4.700,92 | 3.760,74 | 1 |
GO | NIQUELANDIA | 10.300,41 | 7.950,00 | 6.890,00 | 6.230,00 | 4.617,72 | 2.050,93 | 1 |
GO | NOVA AMERICA | 18.311,26 | 15.388,72 | 12.234,41 | 12.522,86 | 6.908,51 | 4.556,70 | 1 |
GO | NOVA CRIXAS | 9.506,86 | 7.135,36 | 5.456,16 | 5.331,74 | 4.563,24 | 3.635,28 | 1 |
GO | NOVA GLORIA | 20.440,48 | 17.374,40 | 14.768,24 | 12.553,01 | 10.670,06 | 8.536,04 | 1 |
GO | NOVA IGUACU DE GOIAS | 12.245,20 | 10.781,10 | 9.982,50 | 8.385,30 | 6.987,75 | 6.388,80 | 1 |
GO | NOVA ROMA | 7.198,34 | 5.278,79 | 4.798,90 | 5.278,79 | 3.599,18 | 2.399,44 | 1 |
GO | NOVA VENEZA | 52.787,96 | 49.188,80 | 45.589,54 | 44.389,89 | 43.190,16 | 43.190,16 | 1 |
GO | NOVO BRASIL | 41.984,30 | 28.726,10 | 22.097,00 | 17.677,60 | 13.258,20 | 8.838,80 | 1 |
GO | NOVO PLANALTO | 8.005,22 | 6.727,54 | 5.969,99 | 5.505,72 | 4.240,05 | 3.762,91 | 1 |
GO | OURO VERDE DE GOIAS | 35.656,74 | 30.589,91 | 27.512,73 | 26.753,24 | 23.779,48 | 15.139,84 | 1 |
GO | PADRE BERNARDO | 10.315,89 | 8.422,00 | 7.500,00 | 6.511,79 | 5.535,02 | 4.428,01 | 1 |
GO | PALESTINA DE GOIAS | 54.235,50 | 34.090,92 | 23.243,80 | 12.396,70 | 4.338,84 | 2.066,12 | 1 |
GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 22.892,41 | 21.366,25 | 19.840,09 | 22.599,08 | 19.370,64 | 12.102,73 | 1 |
GO | PARANAIGUARA | 13.560,97 | 10.503,41 | 8.696,02 | 13.560,97 | 10.503,41 | 8.696,02 | 1 |
GO | PARAUNA | 21.745,82 | 18.959,11 | 16.172,39 | 10.511,94 | 9.442,84 | 8.373,75 | 1 |
GO | PEROLANDIA | 28.809,55 | 26.810,09 | 24.114,76 | 19.670,43 | 15.910,57 | 10.191,81 | 1 |
GO | PETROLINA DE GOIAS | 34.450,00 | 31.500,00 | 25.320,00 | 29.490,00 | 21.220,00 | 18.530,00 | 1 |
GO | PIRACANJUBA | 41.416,94 | 39.259,50 | 37.194,00 | 30.992,73 | 22.729,27 | 20.651,25 | 1 |
GO | PIRANHAS | 13.200,00 | 10.955,00 | 7.771,82 | 6.867,17 | 5.417,19 | 3.851,98 | 1 |
GO | PIRES DO RIO | 23.801,80 | 20.822,35 | 18.852,80 | 17.895,35 | 15.763,45 | 10.092,00 | 1 |
GO | PLANALTINA | 28.122,03 | 20.022,67 | 13.137,62 | 9.197,34 | 4.833,70 | 2.218,28 | 1 |
GO | PONTALINA | 45.500,00 | 43.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
GO | PORANGATU | 9.556,64 | 8.123,14 | 6.904,67 | 5.868,97 | 4.988,62 | 3.990,90 | 1 |
GO | PORTEIRAO | 29.542,89 | 28.284,57 | 25.684,04 | 21.646,93 | 19.455,36 | 18.952,03 | 1 |
GO | POSSE | 12.396,69 | 10.330,58 | 8.264,46 | 12.396,69 | 8.264,46 | 6.198,34 | 1 |
GO | PROFESSOR JAMIL | 18.002,75 | 15.361,70 | 13.952,14 | 13.582,55 | 11.521,27 | 10.001,23 | 1 |
GO | QUIRINOPOLIS | 29.972,88 | 27.389,01 | 16.536,76 | 14.469,66 | 12.402,57 | 12.402,57 | 1 |
GO | RIO QUENTE | 30.381,39 | 20.787,27 | 15.990,21 | 12.792,17 | 9.594,12 | 6.396,08 | 1 |
GO | RUBIATABA | 16.124,65 | 14.547,73 | 13.092,63 | 11.783,35 | 10.605,01 | 9.544,51 | 1 |
GO | SANCLERLANDIA | 39.083,00 | 39.083,00 | 39.083,00 | 29.925,49 | 15.495,85 | 15.495,85 | 1 |
GO | SANTA BARBARA DE GOIAS | 36.260,32 | 32.231,39 | 28.202,46 | 24.173,55 | 16.096,20 | 9.090,90 | 1 |
GO | SANTA FE DE GOIAS | 17.747,60 | 12.910,17 | 12.120,30 | 11.327,72 | 10.962,74 | 6.297,54 | 1 |
GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 26.875,00 | 22.037,50 | 19.350,00 | 22.037,50 | 19.350,00 | 11.105,36 | 1 |
GO | SANTA RITA DO ARAGUAIA | 12.138,29 | 9.564,84 | 8.902,15 | 7.278,56 | 7.146,02 | 3.379,72 | 1 |
GO | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | 14.572,19 | 9.692,97 | 9.030,64 | 8.071,12 | 4.857,31 | 3.528,31 | 1 |
GO | SANTA ROSA DE GOIAS | 33.868,80 | 28.224,00 | 23.520,00 | 19.600,00 | 15.680,00 | 12.544,00 | 1 |
GO | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | 12.586,38 | 10.698,43 | 9.093,66 | 7.729,62 | 7.729,62 | 7.729,62 | 1 |
GO | SANTO ANTONIO DA BARRA | 34.450,08 | 31.324,66 | 29.758,03 | 31.324,66 | 29.758,03 | 23.493,18 | 1 |
GO | SAO DOMINGOS | 5.751,80 | 5.112,71 | 3.834,52 | 5.751,80 | 5.112,71 | 3.195,44 | 1 |
GO | SAO FRANCISCO DE GOIAS | 32.203,43 | 27.291,04 | 23.128,00 | 1.960,00 | 16.072,00 | 13.179,04 | 1 |
GO | SAO JOAO D'ALIANCA | 15.001,41 | 12.751,21 | 9.474,56 | 4.703,02 | 3.486,38 | 1.743,20 | 1 |
GO | SAO JOAO DA PARAUNA | 43.632,00 | 36.360,00 | 30.300,00 | 25.250,00 | 20.200,00 | 16.160,00 | 1 |
GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 25.006,47 | 21.671,95 | 17.987,05 | 18.014,21 | 15.295,40 | 12.459,24 | 1 |
GO | SAO LUIZ DO NORTE | 22.003,72 | 18.703,16 | 15.897,70 | 13.513,03 | 11.486,07 | 9.188,86 | 1 |
GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 33.557,04 | 22.960,08 | 17.661,60 | 14.129,28 | 10.596,96 | 7.064,64 | 1 |
